Nutrient Content

All nutritional values are based on 100g.

designation reference calorific value fat saturated fatty acids carbo- hydrate sugar protein salt
Big Heart, 475g per 2085 kJ / 498 kcal 32 g 7 g 38 g 36 g 9 g 26 mg
Bitter nougat, 100g per 2468 kJ / 590 kcal 40 g 18 g 47 g 38 g 6 g 29 mg
Bunny quartet, 100g per 2077 kJ / 496 kcal 31 g 6 g 40 g 38 g 9 g 52 mg
Chocolate ladybird, 50g per 2365 kJ / 565 kcal 36 g 22 g 52 g 51 g 5 g 157 mg
Chocolate-free marzipan classics, 100g per 2006 kJ / 479 kcal 30 g 2 g 37 g 35 g 10 g 21 mg
Chocolate-free marzipan classics - Orange, 100g per 1919 kJ / 459 kcal 26 g 2 g 42 g 40 g 9 g 91 mg
Classics , 200g per 2094 kJ / 500 kcal 33 g 8 g 39 g 36 g 9 g 26 mg
Classics dark chocolate 75%, 100g per 2131 kJ / 509 kcal 34 g 9 g 35 g 32 g 10 g 16 mg
Cream nougat, 100g per 2430 kJ / 581 kcal 38 g 12 g 49 g 44 g 8 g 95 mg
Croquant egg, 100g per 2147 kJ / 513 kcal 25 g 12 g 65 g 63 g 4 g 51 mg
Crème Caramel auf Marzipan per 2156 kJ / 515 kcal 32 g 11 g 43 g 40 g 9 g 33 mg
Dessert treats in spring sleeve, 144g per 2093 kJ / 500 kcal 32 g 9 g 41 g 38 g 8 g 59 mg
Drinking Chocolate 42% Cocoa, 250g per 2144 kJ / 512 kcal 29 g 18 g 48 g 45 g 9 g 176 mg
Easter bag, 85g per 2091 kJ / 500 kcal 32 g 8 g 39 g 36 g 9 g 26 mg
Easter egg assortment, 250g per 2012 kJ / 481 kcal 27 g 14 g 48 g 46 g 5 g 83 mg
Easter egg assortment, 500g per 2014 kJ / 481 kcal 27 g 13 g 48 g 46 g 5 g 73 mg
Easter egg assortment, 400g per 2044 kJ / 489 kcal 28 g 13 g 47 g 45 g 5 g 71 mg
Easter egg assortment, 750g per 2047 kJ / 489 kcal 28 g 13 g 46 g 44 g 6 g 71 mg
Easter egg assortment gift, 150g per 2094 kJ / 500 kcal 30 g 13 g 48 g 46 g 6 g 84 mg
Easter selection, 223g per 2045 kJ / 489 kcal 31 g 7 g 39 g 37 g 9 g 33 mg
Edelbitter Mousse auf Marzipan per 2116 kJ / 506 kcal 33 g 10 g 38 g 35 g 9 g 15 mg
Egg liqueur eggs gift, 150g per 1845 kJ / 441 kcal 22 g 13 g 44 g 42 g 5 g 45 mg
Eggs & bunny, 175g per 2079 kJ / 497 kcal 32 g 7 g 38 g 36 g 9 g 25 mg
Eggs & bunny, variations, 175g per 2051 kJ / 490 kcal 31 g 7 g 40 g 37 g 9 g 39 mg
Heart-shaped box , 100g per 2085 kJ / 498 kcal 32 g 8 g 38 g 36 g 9 g 26 mg
Hearts in a gift tin, 75g per 2085 kJ / 498 kcal 32 g 7 g 38 g 36 g 9 g 26 mg
Holstentor per 2077 kJ / 496 kcal 32 g 7 g 38 g 36 g 9 g 25 mg
Holstentor per 2065 kJ / 494 kcal 32 g 6 g 38 g 36 g 9 g 25 mg
Holstentor per 2069 kJ / 494 kcal 32 g 6 g 38 g 36 g 9 g 25 mg
Kirschbrand Taler per 2118 kJ / 506 kcal 32 g 10 g 42 g 40 g 8 g 33 mg
Klassiker Riegel Wodka-Feige per 1979 kJ / 473 kcal 28 g 8 g 39 g 37 g 8 g 34 mg
Kleine Herzen Box per 2140 kJ / 511 kcal 32 g 8 g 40 g 36 g 11 g 13 mg
Knuspermarzipan Rum-Traube per 2029 kJ / 485 kcal 29 g 6 g 41 g 39 g 9 g 44 mg
Layered nougat, 100g per 2449 kJ / 585 kcal 39 g 15 g 48 g 41 g 7 g 62 mg
Liquer collection, 200g per 2057 kJ / 492 kcal 30 g 8 g 41 g 39 g 8 g 55 mg
Marzipan Alcohol pasties, 60g per 2053 kJ / 491 kcal 31 g 9 g 39 g 36 g 8 g 33 mg
Marzipan assortment, 400g per 2050 kJ / 490 kcal 31 g 8 g 40 g 38 g 8 g 31 mg
Marzipan assortment, 750g per 2034 kJ / 486 kcal 30 g 7 g 40 g 38 g 8 g 30 mg
Marzipan assortment, 250g per 2086 kJ / 499 kcal 32 g 8 g 40 g 38 g 8 g 30 mg
Marzipan assortment, 500g per 2052 kJ / 490 kcal 31 g 8 g 41 g 38 g 8 g 34 mg
Marzipan bar, dark chocolate, 100g per 2152 kJ / 514 kcal 34 g 12 g 40 g 37 g 8 g 30 mg
Marzipan bar, ginger, 100g per 2110 kJ / 504 kcal 32 g 12 g 42 g 39 g 7 g 64 mg
Marzipan bar, milk chocolate, 100g per 2178 kJ / 521 kcal 33 g 12 g 44 g 43 g 8 g 86 mg
Marzipan bar, orange, 100g per 2101 kJ / 502 kcal 32 g 12 g 41 g 39 g 7 g 62 mg
Marzipan beetle, 48g per 2075 kJ / 496 kcal 32 g 6 g 40 g 38 g 9 g 41 mg
Marzipan cake, 370g per 2068 kJ / 494 kcal 32 g 6 g 38 g 36 g 9 g 25 mg
Marzipan Cappuccino per 1650 kJ / 394 kcal 4 g 4 g 69 g 41 g 14 g 500 mg
Marzipan Cappucciono Dose per 1669 kJ / 399 kcal 5 g 4 g 73 g 58 g 11 g 975 mg
Marzipan cherry pralines, 108g per 1806 kJ / 432 kcal 23 g 7 g 46 g 44 g 6 g 192 mg
Marzipan Chimney Sweep 125g, 125g per 2061 kJ / 493 kcal 32 g 6 g 38 g 36 g 9 g 26 mg
Marzipan Classics, 200g per 2094 kJ / 500 kcal 33 g 8 g 39 g 36 g 9 g 26 mg
Marzipan Classics, 400g per 2094 kJ / 500 kcal 33 g 8 g 39 g 36 g 9 g 26 mg
Marzipan Classics, 100g per 2094 kJ / 500 kcal 33 g 8 g 39 g 36 g 9 g 26 mg
Marzipan Classics, 300g per 2094 kJ / 500 kcal 33 g 8 g 39 g 36 g 9 g 26 mg
Marzipan Classics, 500g per 2094 kJ / 500 kcal 33 g 8 g 39 g 36 g 9 g 26 mg
Marzipan Classics bar, 50g per 2094 kJ / 500 kcal 33 g 8 g 39 g 36 g 9 g 26 mg
Marzipan Classics, milk chocolate, 100g per 2110 kJ / 504 kcal 32 g 8 g 41 g 40 g 9 g 61 mg
Marzipan Classics, variations, 100g per 2040 kJ / 488 kcal 31 g 8 g 40 g 37 g 8 g 40 mg
Marzipan Classics, variations, 750g per 2080 kJ / 497 kcal 32 g 8 g 39 g 37 g 9 g 37 mg
Marzipan Classics, variations, 200g per 2040 kJ / 488 kcal 31 g 8 g 40 g 37 g 8 g 40 mg
Marzipan Classics, variations, 400g per 2072 kJ / 495 kcal 31 g 8 g 40 g 38 g 9 g 41 mg
Marzipan Classics, variations, 300g per 2079 kJ / 497 kcal 32 g 8 g 39 g 37 g 9 g 36 mg
Marzipan dark loaf, 75g per 2070 kJ / 495 kcal 32 g 6 g 38 g 36 g 9 g 25 mg
Marzipan dark loaf, 300g per 2046 kJ / 489 kcal 31 g 5 g 38 g 36 g 10 g 23 mg
Marzipan dark loaf, 48g per 2067 kJ / 494 kcal 32 g 6 g 38 g 36 g 9 g 25 mg
Marzipan dark loaf, 125g per 2071 kJ / 495 kcal 32 g 6 g 38 g 36 g 9 g 25 mg
Marzipan dark loaf, 200g per 100 gram(s) 2056 kJ / 491 kcal 32 g 5 g 38 g 36 g 10 g 24 mg
Marzipan Dessert pasties, 60g per 2083 kJ / 498 kcal 32 g 9 g 40 g 38 g 8 g 53 mg
Marzipan Dessert pasties, 144g per 2093 kJ / 500 kcal 32 g 9 g 41 g 38 g 8 g 59 mg
Marzipan Easter bunny, 100g per 2056 kJ / 491 kcal 32 g 5 g 38 g 36 g 10 g 24 mg
Marzipan eel, 150g per 2057 kJ / 492 kcal 32 g 6 g 38 g 36 g 10 g 24 mg
Marzipan egg, 200g per 2043 kJ / 488 kcal 31 g 5 g 38 g 36 g 10 g 23 mg
Marzipan egg, 48g per 2042 kJ / 488 kcal 31 g 5 g 38 g 36 g 10 g 23 mg
Marzipan egg, 300g per 2042 kJ / 488 kcal 31 g 4 g 38 g 36 g 10 g 23 mg
Marzipan egg, 150g per 2050 kJ / 490 kcal 31 g 5 g 38 g 36 g 10 g 24 mg
Marzipan egg, 100g per 2057 kJ / 492 kcal 32 g 6 g 38 g 36 g 10 g 24 mg
Marzipan eggs, 250g per 2091 kJ / 500 kcal 32 g 8 g 39 g 36 g 9 g 26 mg
Marzipan eggs, 400g per 2091 kJ / 500 kcal 32 g 8 g 39 g 36 g 9 g 26 mg
Marzipan eggs, 100g per 2091 kJ / 500 kcal 32 g 8 g 39 g 36 g 9 g 26 mg
Marzipan eggs gift, 150g per 2091 kJ / 500 kcal 32 g 8 g 39 g 36 g 9 g 26 mg
Marzipan eggs gift, variations, 150g per 2050 kJ / 490 kcal 31 g 8 g 40 g 38 g 8 g 44 mg
Marzipan eggs, variations, 400g per 2064 kJ / 493 kcal 31 g 8 g 41 g 38 g 9 g 50 mg
Marzipan eggs, variations, 100g per 2052 kJ / 490 kcal 30 g 8 g 41 g 39 g 8 g 53 mg
Marzipan eggs, variations, 250g per 2064 kJ / 493 kcal 31 g 8 g 41 g 38 g 9 g 50 mg
Marzipan hearts, 125g per 2085 kJ / 498 kcal 32 g 7 g 38 g 36 g 9 g 26 mg
Marzipan hearts, 50g per 2085 kJ / 498 kcal 32 g 7 g 38 g 36 g 9 g 26 mg
Marzipan Ingwer-Stäbchen per 2072 kJ / 495 kcal 31 g 10 g 42 g 40 g 8 g 77 mg
Marzipan liqueur, 350g per 1002 kJ / 239 kcal 3 g 2 g 31 g 25 g 2 g 125 mg
Marzipan loaf dark chocolate 75%, 125g per 2098 kJ / 501 kcal 33 g 7 g 36 g 33 g 10 g 18 mg
Marzipan lucky-charm pig, 100g per 2006 kJ / 479 kcal 30 g 2 g 37 g 35 g 10 g 21 mg
Marzipan Milchkaffee per 2014 kJ / 481 kcal 21 g 20 g 64 g 47 g 7 g 300 mg
Marzipan milk chocolate loaf, 125g per 2085 kJ / 498 kcal 32 g 6 g 40 g 39 g 9 g 51 mg
Marzipan natural-coloured loaf, 75g per 2006 kJ / 479 kcal 30 g 2 g 37 g 35 g 10 g 21 mg
Marzipan natural-coloured loaf, 125g per 2006 kJ / 479 kcal 30 g 2 g 37 g 35 g 10 g 21 mg
Marzipan natural-coloured loaf, 200g per 2006 kJ / 479 kcal 30 g 2 g 37 g 35 g 10 g 21 mg
Marzipan plum in Madeira wine, 100g per 1850 kJ / 442 kcal 25 g 8 g 38 g 36 g 6 g 25 mg
Marzipan potatoes, 250g per 2001 kJ / 478 kcal 30 g 2 g 37 g 35 g 10 g 21 mg
Marzipan potatoes, 100g per 2001 kJ / 478 kcal 30 g 2 g 37 g 35 g 10 g 21 mg
Marzipan rooibos tea, 44g per kJ / 0 kcal g g g g g mg
Marzipan Schwarzbrot per 2046 kJ / 489 kcal 31 g 5 g 38 g 36 g 10 g 23 mg
Marzipan specialities, rosette, 1000g per 2033 kJ / 486 kcal 30 g 9 g 41 g 39 g 8 g 83 mg
Marzipan specialities, Travemünde, 1000g per 2097 kJ / 501 kcal 32 g 9 g 40 g 37 g 8 g 34 mg
Marzipan Trinkschokolade per 1673 kJ / 400 kcal 10 g 7 g 67 g 48 g 13 g 300 mg
Marzipan-Torte per 2066 kJ / 494 kcal 32 g 6 g 38 g 36 g 9 g 25 mg
Marzipanerie, 270g per 2054 kJ / 491 kcal 31 g 8 g 39 g 37 g 8 g 34 mg
Marzipanerie, 670g per 2046 kJ / 489 kcal 31 g 8 g 39 g 37 g 8 g 35 mg
Marzipanerie, 500g per 2049 kJ / 490 kcal 31 g 8 g 39 g 37 g 8 g 34 mg
Marzipanerie, 182g per 2037 kJ / 487 kcal 31 g 8 g 40 g 37 g 8 g 35 mg
Marzipanerie, 100g per 2057 kJ / 492 kcal 31 g 8 g 39 g 37 g 9 g 33 mg
Marzipanerie, 400g per 2053 kJ / 491 kcal 31 g 8 g 39 g 36 g 8 g 34 mg
Marzipanerie in spring sleeve, 182g per 2037 kJ / 487 kcal 31 g 8 g 40 g 37 g 8 g 35 mg
Metal egg, 180g per 2358 kJ / 564 kcal 36 g 12 g 51 g 47 g 5 g 72 mg
Metal eggs gift, 68g per 2091 kJ / 500 kcal 32 g 8 g 39 g 36 g 9 g 26 mg
Mini milk chocolate eggs, 100g per 2365 kJ / 565 kcal 36 g 22 g 52 g 51 g 5 g 157 mg
Mini milk chocolate eggs gift, 180g per 2365 kJ / 565 kcal 36 g 22 g 52 g 51 g 5 g 157 mg
Mini nougat eggs, 100g per 2358 kJ / 564 kcal 36 g 12 g 51 g 47 g 5 g 72 mg
Mini nougat eggs gift, 50g per 2357 kJ / 563 kcal 35 g 13 g 53 g 49 g 5 g 81 mg
Minis Klassiker per 2141 kJ / 512 kcal 32 g 8 g 40 g 36 g 11 g 13 mg
Mint & Marzipan, 100g per 2111 kJ / 505 kcal 34 g 13 g 37 g 35 g 7 g 55 mg
Nostalgic egg, 100g per 2089 kJ / 499 kcal 32 g 8 g 39 g 36 g 9 g 26 mg
Nostalgic tin, 270g per 2054 kJ / 491 kcal 31 g 8 g 39 g 37 g 8 g 34 mg
Nougat assortment , 200g per 2468 kJ / 590 kcal 40 g 17 g 48 g 41 g 6 g 59 mg
Nougat egg, 50g per 2356 kJ / 563 kcal 35 g 12 g 53 g 49 g 5 g 69 mg
Nougat eggs, 85g per 2357 kJ / 563 kcal 35 g 13 g 53 g 49 g 5 g 81 mg
Nougat eggs gift, 150g per 2357 kJ / 563 kcal 35 g 13 g 53 g 49 g 5 g 81 mg
Nougat hearts, 150g per 2357 kJ / 563 kcal 35 g 13 g 53 g 49 g 5 g 80 mg
Nougat mix, 200g per 2468 kJ / 590 kcal 40 g 17 g 48 g 41 g 6 g 59 mg
Nougat Tafel Mandel per 2310 kJ / 552 kcal 35 g 15 g 49 g 47 g 7 g 90 mg
Nougat-Dose per 2358 kJ / 564 kcal 35 g 14 g 53 g 49 g 5 g 82 mg
Nougat-Kugeln Nuss per 2358 kJ / 564 kcal 35 g 14 g 53 g 49 g 5 g 82 mg
Nougat-Kugeln Sahne per 2332 kJ / 557 kcal 35 g 15 g 51 g 49 g 7 g 132 mg
Nougat-Weihnachtskugel per 2332 kJ / 557 kcal 35 g 15 g 51 g 49 g 7 g 132 mg
Nougaterie, 260g per 2399 kJ / 573 kcal 37 g 14 g 50 g 46 g 6 g 81 mg
Nut nougat, 100g per 2487 kJ / 594 kcal 40 g 18 g 48 g 42 g 5 g 57 mg
Nut nougat bar, 100g per 2434 kJ / 582 kcal 38 g 18 g 50 g 45 g 6 g 100 mg
Nut yolk egg, 25g per 2159 kJ / 516 kcal 33 g 10 g 41 g 40 g 8 g 74 mg
Orangen Soufflé auf Marzipan per 2064 kJ / 493 kcal 30 g 11 g 43 g 39 g 8 g 18 mg
Pineapple Marzipan egg, 100g per 1876 kJ / 448 kcal 26 g 5 g 41 g 39 g 8 g 22 mg
Pralinés Edelbitter-Mousse, 112g per 2097 kJ / 501 kcal 33 g 12 g 37 g 34 g 8 g 30 mg
Rum raisin egg with almond sticks, 100g per 2025 kJ / 484 kcal 29 g 6 g 41 g 40 g 9 g 52 mg
Schwarzbrot in Nostalgiedose per 2071 kJ / 495 kcal 32 g 6 g 38 g 36 g 9 g 25 mg
Sticks Mixdose per 2204 kJ / 527 kcal 34 g 15 g 45 g 41 g 7 g 72 mg
Suitcase, 200g per 2094 kJ / 500 kcal 33 g 8 g 39 g 36 g 9 g 26 mg
Tafel Eierliqueur per 2076 kJ / 496 kcal 32 g 15 g 39 g 36 g 6 g 55 mg
Tafel Himbeer per 2194 kJ / 524 kcal 32 g 15 g 47 g 45 g 6 g 127 mg
Trinkschokolade 75% Kakao per 2152 kJ / 514 kcal 32 g 19 g 34 g 24 g 11 g 13 mg
Variationen in der Dose per 2040 kJ / 488 kcal 31 g 8 g 40 g 37 g 8 g 40 mg
Walnut on marzipan, 102g per 2241 kJ / 536 kcal 36 g 11 g 39 g 37 g 8 g 72 mg
Willow catkin egg, 100g per 2022 kJ / 483 kcal 31 g 3 g 38 g 36 g 10 g 22 mg
Winter confectionery, 120g per 2067 kJ / 494 kcal 32 g 12 g 40 g 37 g 7 g 73 mg
 Pralinés Orangen-Soufflé, 112g per 2048 kJ / 489 kcal 31 g 11 g 42 g 39 g 7 g 79 mg
“Minis for me” mix, 144g per 2143 kJ / 512 kcal 33 g 8 g 41 g 39 g 8 g 44 mg